<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
		<channel>
			<title>Свободная Пресса</title>
			<link>https://svpressa.ru/newrss/</link>
			<description>Новостная лента svpressa.ru</description>
			<yandex:logo>https://svpressa.ru/i/logo-svpressa-rss.png</yandex:logo>
			<yandex:logo type="square">https://svpressa.ru/i/logo-svpressa-rss.png</yandex:logo>
						<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:53:35 +0300</pubDate>
						<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 16:53:35 +0300</lastBuildDate>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:53:35 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/528996/?rss=1</link>
		<title>Омичка попала под поезд, оказавшись на путях с наушниками в ушах</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>24 августа на станции &laquo;Универсальная&raquo; грузовой поезд сбил 39‐летнюю жительницу Омска. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в омском следственном отделе на транспорте. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.</p> <p>Установлено, что омичка переходила пути в неположенном месте. Она была в наушниках и не услышала шума состава. При этом машинист пытался затормозить &mdash; но избежать наезда не удалось.</p> <p>Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.</p> <p>Ранее&nbsp;сообщалось&nbsp;о&nbsp;том, что в&nbsp;Красноярском крае грузовой поезд сбил пожилого мужчину. Ему удалось выжить.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:42:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/war21/news/528995/?rss=1</link>
		<title>«Варварский теракт»: реакция из США на атаку дронов в Краснодаре</title>
		<author>Марина Галушка</author>
		<category>Армии и войны</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Атака ВСУ на Краснодар стала очередным варварским терактом киевского режима. Об этом заявил журналист из США Кристофер Хелали.</p> <p>&laquo;Эта чудовищная и варварская атака &mdash; еще один эпизод в длинном списке террористических злодеяний, совершенных украинским режимом&raquo;, &mdash; сказал он, комментируя удар по Краснодару.</p> <p>Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, сообщает РИА &laquo;Новости&raquo;.</p> <p>Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки Украины погибли трое подростков &mdash; 13, 15 и 16 лет.&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:30:17 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/politic/news/528993/?rss=1</link>
		<title>США против китайских дронов: реакция Пекина</title>
		<author>Иван Крылов</author>
		<category>Политика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Министерство коммерции КНР призвало Соединенные Штаты немедленно отменить тарифные меры по разделу 232 в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов, заявив, что эти меры наносят серьезный ущерб интересам китайских предприятий и нарушают сотрудничество в глобальных цепочках производства и поставок БПЛА.</p> <p>Китай последовательно утверждает, что меры США по разделу 232 представляют собой проявление односторонности и протекционизма под предлогом &laquo;национальной безопасности&raquo;, заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Хэ Ядун.</p> <p>По его словам, китайские беспилотники, экспортируемые в Соединенные Штаты, в основном используются в гражданских целях, включая сельское хозяйство, инспекцию оборудования, а также кино- и телеиндустрию.</p> <p>Он отметил, что меры, предусмотренные разделом 232, чрезмерно расширяют концепцию национальной безопасности, устанавливают дифференцированные тарифные ставки для торговых партнеров и дискриминируют соответствующие китайские изделия.</p> <p>Эти меры подрывают рыночную среду, характеризующуюся честной конкуренцией, сказал представитель, добавив, что Китай решительно выступает против этого, пишет сайт &laquo;Жэньминь Жибао он-лайн&raquo;.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:18:38 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/war21/news/528992/?rss=1</link>
		<title>На Украине предложили давать отсрочку от мобилизации отцам новорожденных</title>
		<author>Марина Галушка</author>
		<category>Армии и войны</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставлять мужчинам отсрочку от мобилизации на один год после рождения ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автор документа, нардеп Алексей Гончаренко.</p> <p>&laquo;Отсрочка от мобилизации будет действовать в течение первого года жизни ребенка и прекратится с достижением ребенком однолетнего возраста&raquo;, &mdash; написал он.</p> <p>Гончаренко отметил, что такая мера поддержит семьи с новорожденными, а также поможет стимулировать рождаемость и бороться с демографическим кризисом на Украине.</p> <p>До этого депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявлял, что Украина может дополнительно мобилизовывать до пяти тысяч человек ежемесячно, если проверит граждан с броней и найдет уклоняющихся. По его словам, из 25 тысяч мобилизованных до недавнего времени в армию попадало только 10 тысяч человек, остальные &laquo;терялись&raquo;.</p> <p>Он также отметил, что для усиления мобилизации Киеву необходимо провести аудит решений о предоставлении инвалидности и проверить студентов, числящихся в вузах виртуально. Кроме того, депутат призвал работать с европейскими партнерами для задержания призывников, пересекающих границу.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:14:36 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/business/article/528952/?rss=1</link>
		<title>Под аккомпанемент войны в Заливе, Индия отвесила пощечину Трампу</title>
		<author>Константин Ольшанский</author>
		<category>Бизнес сегодня</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<description>Вопреки санкционным угрозам США, Нью-Дели укрепляет связи с Россией</description><enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/528/528952/l-528952.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Американцы как ни пыжились, так и не сумели принудить Индию отказаться от стратегического партнерства с Россией. Более того, связи двух сверхдержав только укрепились, вопреки давлению США.</p> <p>Индия не просто вернулась к закупкам российских углеводородов, но и вывела их на абсолютный исторический рекорд. Сегодня более половины всей импортируемой Индией нефти идет из России, пишет Financial Times. Параллельно с этим в Москву с двухдневным визитом прибыл глава МИД Индии <strong>Субраманьям Джайшанкар</strong>. Одна из тем обсуждения - интеграция независимых платежных систем стран БРИКС, которая похоронит гегемонию доллара.</p> <p><strong>Российская нефть спасли НПЗ Индии</strong></p> <p>Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные ведущей консалтинговой компании Kpler, за последние два месяца Нью-Дели импортировал свыше 2,6 миллиона баррелей российской нефти в сутки (против февральского минимума в 1 млн баррелей).</p>  <p>Это составило больше половины от всего нефтяного импорта страны, достигшего 5 млн баррелей в сутки.</p> <p>Агентство Reuters подтверждает тезис об абсолютном рекорде: в январе-апреле доля России в импорте нефти Индии составляла в среднем 43%. А уже по итогам июля впервые в истории превысила половину (50,8%, если быть точным). И это при том, что Индия - третий по величине потребитель планеты.</p> <p>&laquo;Россия с огромным отрывом остается главным и безальтернативным поставщиком энергоресурсов для Нью-Дели&raquo;, - констатирует Reuters.</p> <p>Всплеск интереса к российской нефти произошел на фоне войны на Ближнем Востоке. Индия не может адекватно получать ни иранскую, ни арабскую нефть из-за блокады Ормузского пролива.</p> <p>Индийцы просто наплевали на ультиматум США, пишет Times of India. Более того, американская стратегия &laquo;застращать Нью-Дели&raquo; провалилась из-за глупости самого Вашингтона. Times of India пишет, что правительство <strong>Нарендры Моди</strong> поступило именно так, как обязана поступать сверхдержава: оно поставило энергетическую безопасность собственных граждан выше трамповских капризов.</p> <p>&laquo;Только связка с Москвой спасла индийскую экономику от коллапса&raquo;, - пишет ведущее англоязычное издание Индии.</p>  <p>Другая газета Hindu подчеркивает, что именно российская нефть позволила загрузить индийские НПЗ и стабилизировать цены на бензин внутри страны. А Hindustan Times подчеркивает, что давление США не просто еще сильнее развернуло Индию в сторону России, но и, возможно, навсегда похоронило возможность индийско-американских связей.</p> <p>В свою очередь, влиятельная индийская деловая газета Business Standard приводит данные по загрузке индийских НПЗ. Государственные IOC и BPCL, так и частная Reliance работают на российском сырье с максимальной маржинальностью.</p>  <p><strong>БРИКС поддержит индийский суверенитет </strong></p> <p>На фоне провала американских санкций начался двухдневный визит министра иностранных дел Индии <strong>Субраманьяма Джайшанкара </strong>в Россию. Он сопредседатель индийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Намечены переговоры с <strong>Сергеем Лавровым</strong>.</p> <p>Bloomberg подчеркивает, что визит проходит в тот самый момент, когда <strong>Дональд Трамп</strong> пытается провести через Сенат США законопроект о введении 100-процентных карательных пошлин против любых стран, продолжающих закупать у России нефть, газ и уран.</p> <p>Демонстративный приезд Джайшанкара в Москву ровно в эти дни &mdash; это чёткий, недвусмысленный сигнал Вашингтону: Индию не запугать, говорят собеседники Bloomberg. Будет обсуждаться долгосрочные контракты по поставкам СПГ, урана и коксующегося угля.</p> <p>А вот Reuters выяснил, что Индия и Россия уже ведут переговоры о создании независимой платежной инфраструктуры. Будет объединены национальные системы быстрых платежей, также обе страны напрямую смогут использовать цифровые валюты.</p> <p>&laquo;Такая интеграция сделает любые попытки США ввести пошлины или заблокировать транзакции бессмысленными, - пишет Indian Express. - Расчеты будут происходить мгновенно, без участия доллара, американских банков и системы SWIFT&raquo;.</p>  <p><strong>Последние новости </strong>и все самое важное <strong>о западных санкциях и ограничениях</strong>, - в <strong>теме</strong> &laquo;Свободной Прессы&raquo;.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:14:17 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/society/article/528971/?rss=1</link>
		<title>Перед 1 сентября: «Мы отдадим последние деньги, зато школа престижная»</title>
		<author>Полина Носова</author>
		<category>Общество</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<description>Инвестиции в будущее ребенка побуждают родителей занимать у родственников и брать кредиты</description><enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/528/528971/l-528971.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Образование детей заставляет россиян по-иному взглянуть на свой бюджет. Согласно исследованию цифровой финтех-компании &laquo;Альфа-деньги&raquo;, 40% родителей, чтобы дать ребенку хорошее образование, готовы занимать на обучение деньги у родственников, 28% - использовать накопления, 24% могут отказаться от крупной покупки, 8% - взять кредит.</p> <p>Выяснилось и отношение пап и мам к&nbsp;расходам на различные виды занятий.</p> <p>Пересмотреть бюджет ради языковых курсов готовы 12%, ради занятий с репетитором - 14% опрошенных, 26% согласны на дополнительные расходы на подготовку к поступлению в вуз и к экзаменам, уменьшить расходы ради спортивных и творческих занятий чада готовы 29% респондентов.</p>  <p>В то же время, по мнению 66% опрошенных школьное образование в РФ должно оставаться бесплатным, 23% сочли, что бесплатным должно быть основное образование, а дополнительные курсы могут быть платными. Чуть больше половины считают, бесплатными должны быть секции и кружки.</p> <p>Стоит сказать и об отношении россиян к частному школьному образованию. Приемлемой стоимостью опрошенные назвали 35 тыс. рублей в месяц, по мнению 46% приемлемая цена в месяц за него &ndash; до 20 тыс., 11% готовы выкладывать за него более 50 тыс.</p> <p>На кружки и секции уходят немалые деньги. В 2025, согласно данным&nbsp;исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и &laquo;Онлайн-школы №1&raquo;, 42% опрошенных тратили на развитие чада до 5 до 15 тыс., 27% - до 30 тыс. 35% старались не экономить на дополнительных занятиях, но сокращали другие расходы. Помощь от родственников получали 5%, 64% оплачивали образование сами.</p> <p>Важность дополнительного образования продолжает сохраняться. Но означает ли это недоверие вообще к образованию школьному? В 2025 году исследование холдинга &laquo;Ромир&raquo; выяснило: 58% родителей недовольны качеством современного школьного образования.</p> <p>В 2024-м, согласно исследованию сервиса Superjob, 48% респондентов сочли современное школьное образование хуже того, что было 10 лет назад.</p> <p><strong>Психолог Родион Чепалов</strong> рассказал &laquo;СП&raquo;, о чем говорит готовность родителей занимать деньги на образование для детей:</p> <p>&mdash; Готовность родителей занимать деньги на образование ребёнка я бы не трактовал просто как недоверие к бесплатной школе. Часто это проявление родительской тревоги: образование воспринимается как инвестиция, которая должна защитить ребёнка от неопределённого будущего.</p> <p>Возникает логика: &laquo;На отпуске сэкономим, машину поменяем позже, но ребёнку дадим максимум&raquo;. В психологии это можно назвать стратегией снижения неопределённости через инвестиции в будущее.</p> <p>Есть и эффект социального сравнения. Родитель слышит: &laquo;У Маши частная школа, английский и два репетитора&raquo;,&nbsp; &mdash; и начинает переживать, что его ребёнок уже проигрывает конкурентную гонку. Тогда кредит берётся не потому, что обычная школа обязательно плоха, а из страха упущенных возможностей. Образование становится ещё и статусным потреблением.</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: Занимание денег на образование имеет разные причины. Репетиторы, школы&hellip;</strong></p> <p><strong>&mdash;</strong> Да. Я бы различал несколько совершенно разных ситуаций. Семья занимает деньги на сильного преподавателя перед важным экзаменом &mdash; это конкретная задача с понятным сроком. Другая семья годами оплачивает дорогую школу, ибо ребёнку действительно подходит маленький класс и определённая образовательная среда. А третьи родители говорят: &laquo;Мы отдадим последние деньги, зато школа престижная&raquo;. Тут я уже спрашивал бы: какую проблему мы покупкой образования пытаемся решить?</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: </strong><strong>Будут ли в нынешней ситуации набирать популярность кредиты на образование? Имеется ли тут психологическая подоплека?</strong></p> <p>&mdash; Кредит на образование психологически очень привлекателен благодаря отсроченному характеру цены. Возможность существует сегодня, а расплачиваться предстоит потом. Но здесь легко возникает когнитивное искажение: дорогой продукт автоматически кажется более качественным. Между тем, высокая стоимость школы, курса или репетитора сама по себе ничего не гарантирует.</p> <p>Есть и неприятный семейный риск. Через несколько лет ребёнок может услышать: &laquo;Мы ради твоего образования в долги влезли, а ты получил четвёрку!&raquo; Тогда финансовая инвестиция незаметно превращается в эмоциональный долг. Ребёнок начинает учиться не из интереса, а из чувства вины и страха разочаровать родителей.</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: Что вы думаете о занимании денег на образование?</strong></p> <p><strong>&mdash;</strong> Занимать деньги на образование не хорошо и не плохо само по себе. Опасный критерий &mdash; &laquo;все приличные родители так делают&raquo;. Здоровый критерий &mdash; семья понимает, за какое конкретное преимущество она платит, действительно ли оно нужно именно этому ребёнку и какую цену за него заплатит не только кошелёк, но и семейные отношения.</p> <p>Готовность брать в долг обусловлена не столько недоверием к школе, сколько желанием дать дочери или сыну конкурентное преимущество, отмечает<strong> доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова:</strong></p> <p><strong>&mdash; </strong>Чаще всего за этим стоят конкретные &laquo;узкие места&raquo;. Родители видят нехватку ресурсов на местах: отсутствие нужных пособий, оборудования для кружков или средств на ремонт помещений &mdash; и готовы частично закрыть эти потребности из своего кармана&hellip;</p> <p>Иными словами, доверие к школе как институту может сохраняться, но возникает запрос на повышение качества условий, которые по закону должны предоставляться бесплатно.</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: Ожидать ли нам бума образовательных кредитов?</strong></p> <p><strong>&mdash;</strong> Нет. И причин тому несколько. Жёсткие рамки программы &mdash; льготные образовательные займы (под 3%) доступны далеко не для всех направлений. Государство утвердило перечень приоритетных специальностей (прежде всего IT). Если будущая профессия ребёнка в этот список не входит, семье остаётся только потребительский кредит на общих условиях со значительно более высокой ставкой.</p> <p>Пробелы в финансовой грамотности &mdash; многие родители до конца не разбираются в механике продукта: что деньги являются целевыми (перечисляются напрямую вузу), что есть льготный период погашения и как меняются условия договора при отчислении студента.</p>  <p>Это существенно повышает риски невозврата. Наличие альтернатив &mdash; семьи всё чаще выбирают более безопасные финансовые стратегии: использование маткапитала на обучение или постепенное накопление необходимой суммы.</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: Насколько популярно у нас платное школьное образование?</strong></p> <p><strong>&mdash;</strong> Массовым оно так и не стало. Большинство убеждено, школьное образование в РФ должно оставаться бесплатным. Но есть важный нюанс. Часть семей прибегает к платным дополнительным услугам &mdash; кружкам, факультативам, продлёнке.</p> <p>Такая практика считается нормальной, если услуги реально носят добровольный характер и выходят за рамки обязательной программы. Но когда речь заходит об оплате самого базового обучения, доля принципиальных сторонников этой идеи невелика.</p> <p><strong>&laquo;СП&raquo;: О чем говорит готовность россиян занимать деньги на образование?</strong></p> <p>&mdash; Это симптом, а не первопричина. Она отражает разрыв между общественными ожиданиями (базовое обучение ребёнка полностью бесплатно, школа обеспечивает всем необходимым) и реальностью (дефицит финансирования, потребность в дополнительных ресурсах). С одной стороны, такая позиция говорит о сохранении веры в систему образования, с другой &mdash; подсвечивает её уязвимые зоны.</p> <p>Выход видится в двух шагах &mdash; повышении прозрачности расходования бюджетных средств, поступающих в школу и чётком разграничении гарантированных бесплатных базовых услуг от добровольных платных дополнений.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:12:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/health/news/528979/?rss=1</link>
		<title>Названы напитки, от которых нужно отказаться летом</title>
		<author>Мария Безчастная</author>
		<category>Здоровье</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/528/528979/l-528979.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>В жару человека не надо заставлять пить воду, но как это делать правильно, чтобы организм получал пользу, а не вред?</p> <p>&laquo;Пейте дробно: по 100 - 150 мл каждые 15 - 20 минут, в сумме 2 - 2,5 литра в день. Температура воды - комнатная или чуть прохладная (15 - 20&deg;C). Слишком холодная вызывает спазм сосудов и мешает усвоению. Горячий чай (зеленый или травяной) - не враг. Он запускает потоотделение, и организм охлаждается через испарение. Вода - основа. Минеральная - восполняет соли. Морсы, компоты без сахара, вода с лимоном, огурцом и мятой - хорошие варианты&raquo;, &mdash; сообщил &laquo;Свободной Прессе&raquo; врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.</p> <p>От кофе и алкоголя, по мнению врача в жаркую погоду лучше отказаться полностью.</p> <p>&laquo;В жару главное это вода, легкая еда и умеренность. Не насилуйте организм тяжелой пищей, не переохлаждайтесь ледяными напитками, не злоупотребляйте соленым. Тело умнее, чем мы думаем, - оно подскажет, чего просит. Слушайте его, и жара пройдет без последствий&raquo;, - резюмировал врач.</p> <p>Ранее врач&nbsp;назвал&nbsp;главную ошибку использования кондиционера в&nbsp;жару.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:40:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/society/news/528991/?rss=1</link>
		<title>Коновалов: На образование в Хакасии выделяют всё больше средств</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Общество</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/528/528991/l-528991.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что в республике ежегодно увеличивается финансирование образования, а поддержка педагогов становится всё более системной. С этим посылом 24 августа в регионе стартовало августовское совещание работников образования &laquo;Образование Хакасии: профессиональный диалог в условиях современных вызовов&raquo;.</p> <p>От имени руководителя региона к учителям обратился министр образования и науки Анатолий Бутенко, подчеркнув, что правительство уделяет особое внимание строительству и ремонту школ, развитию профобразования и кадровому обеспечению отрасли.</p> <p>Ранее сообщалось, что в&nbsp;Хакасии с&nbsp;2019 года благоустроили более 600 дворов и&nbsp;общественных пространств&nbsp;&mdash; свыше 230 дворов и&nbsp;около 370 парков, скверов и&nbsp;пешеходных зон.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:39:18 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/528990/?rss=1</link>
		<title>Сибирячке, грозившей подростку пистолетом из-за шума, предстоит ответить в суде</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38‐летней женщины, угрожавшей убийством 16‐летнему подростку. Инцидент произошёл в июле в селе Усть‐Тарка: поводом стала шумная поездка юноши на мопеде &mdash; громкий звук напугал дочь обвиняемой.</p> <p>Женщина не ограничилась словами: она заранее взяла из дома пневматический пистолет, вышла к подростку и направила оружие в его сторону, озвучив угрозу убийством. По данным прокуратуры, юноша воспринял слова и действия женщины как реальную и вполне осуществимую опасность.</p> <p>Сибирячка полностью признала свою вину, добавили в пресс-службе прокуратуры региона. В отношении неё возбуждено дело об угрозе убийством. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, материалы находятся в работе у правоохранителей.</p> <p>Напомним, ранее в&nbsp;Барнауле подростки обругали пятилетнего малыша,&nbsp;распылили&nbsp;перцовку в&nbsp;лицо отцу и&nbsp;угрожали электрошокером. Делом уже занялась полиция.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:30:11 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/528989/?rss=1</link>
		<title>Пермяк забил кирпичом знакомую во дворе дома</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Жителю Соликамска (Пермский край) предъявлено обвинение в убийстве знакомой. Фигурант &mdash; неоднократно судимый уроженец Чусовского округа. Как полагает следствие, убийство произошло в ночь с 17 на 18 августа во дворе дома.</p> <p>Пьяный обвиняемый в ходе ссоры забил женщину кирпичом. Та умерла на месте, сообщили в пресс-службе Следкома Прикамья. После расправы мужчина хотел скрыться, но ему не удалось.</p> <p>Суд заключил мужчину в СИЗО. Изъят кирпич &mdash; орудие преступления &mdash; и другие значимые для дела предметы. Сейчас продолжается сбор доказательной базы.</p> <p>Ранее в Омске продлили меру пресечения&nbsp;&mdash; арест&nbsp;&mdash; ещё на&nbsp;два месяца для четверых обвиняемых в&nbsp;убийстве 20-летнего студента.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:25:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/politic/news/528985/?rss=1</link>
		<title>Кошта: Евросоюз не нейтрален — «мы поддерживаем Украину»</title>
		<author>Игорь Плюснин</author>
		<category>Политика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Европейский союз не стремится к нейтралитету по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил глава Евросовета Антониу Кошта.</p> <p>По его словам, поддержка Киеву однозначно продлится во время боевых действий. Это, вероятно, коснется и будущих мирных переговоров.</p> <p>&laquo;Мы не нейтральны. Мы поддерживаем Украину&raquo;, &mdash; подчеркнул Кошта в ходе своего выступления в Киеве.</p> <p>Глава Евросовета 24 августа&nbsp;прибыл в украинскую столицу. Он объяснял, что намерен обсудить дальнейшую поддержку страны со&nbsp;стороны&nbsp;ЕС, а также поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к&nbsp;35-ю годовщине Дня независимости Украины.</p> <p>&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:19:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/politic/news/528988/?rss=1</link>
		<title>Путин разрешил властям забирать в управление некоторые объекты из-за возросших на фоне СВО угроз</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Политика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/528/528988/l-528988.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечивают должный уровень безопасности или затягивают восстановление после ЧС. Об этом говорится в опубликованном документе.</p> <p>Мера касается в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса. Решение о временном управлении может быть принято при задержке восстановительных работ или отсутствии необходимых мер по защите объектов. В документе говорится, что решение принято на фоне возросших угроз на фоне проведения СВО.</p> <p>Ранее сообщалось, что&nbsp;Министерство экономического развития&nbsp;РФ проработает вопрос о&nbsp;мерах поддержки Ozon.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:14:05 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/528987/?rss=1</link>
		<title>Четверо фигурантов дела об убийстве студента в Омске останутся в СИЗО еще на месяц</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Куйбышевский райсуд Омска продлил меру пресечения &mdash; арест &mdash; ещё на два месяца для четверых обвиняемых в убийстве 20‐летнего студента Александра Трипутеня. Как добавили в пресс‐службе судов региона, решения пока не вступили в силу.</p> <p>По данным следствия, шестеро студентов заранее условились расправиться с парнем. Александра заманили к заброшенному зданию, где связали и зарезали &mdash; студент погиб на месте.</p> <p>Изначально 29 и 30 июня всех шестерых отправили под стражу. Сейчас вопрос о продлении содержания в СИЗО в отношении еще двоих фигурантов остаётся на рассмотрении. Расследование продолжается.</p> <p>Напомним,&nbsp;26&nbsp;июня тело Александра&nbsp;обнаружили&nbsp;в пакете &mdash; точкой отсчета стал последний сигнал мобильного телефона.&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:13:04 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/528986/?rss=1</link>
		<title>Немцы ищут «украинский след» в инциденте с дроном в Лейпциге</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Правоохранительные органы Германии, не афишируя этого, всерьёз рассматривают версию об &laquo;украинском следе&raquo; в инциденте с беспилотником в Лейпциге. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.</p> <p>По данным СВР, немецкие следователи профессионально отрабатывают все версии, но под вопросом остаётся политическая воля властей сделать объективные выводы. Киев, в свою очередь, рассчитывал использовать этот случай для создания медийного эффекта и указания на &laquo;руку Москвы&raquo;, рассчитывая пополнить список &laquo;фактов агрессивной политики России&raquo;.</p> <p>Ранее сообщалось, что&nbsp;инцидент с&nbsp;беспилотником в&nbsp;немецком аэропорту Лейпциг/Галле мог быть операцией Украины под чужим флагом с&nbsp;целью дискредитации России.</p> <p>&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:55:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/economy/news/528980/?rss=1</link>
		<title>В Минэкономразвития сообщили, в каком случае будет рассмотрен вопрос о поддержке Ozon</title>
		<author>Игорь Плюснин</author>
		<category>Экономика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Министерство экономического развития РФ проработает вопрос о мерах поддержки Ozon. При этом пока такого обращения со стороны компании не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.</p> <p>На складах Ozon в Самарской, Оренбургской областях, Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях в период с 22 по 24 августа произошли пожары. Возгорания стали следствием попаданий беспилотников.</p> <p>&laquo;В случае поступления обращения от компании о мерах поддержки оно будет внимательно рассмотрено и проработано&raquo;, &mdash; уточнили в Минэкономразвития.</p> <p>Ранее&nbsp;в&nbsp;Министерстве финансов России говорили, что уже подготовлены меры поддержки бизнеса, пострадавшего в&nbsp;результате атак беспилотников на&nbsp;объекты группы Wildberries и&nbsp;Russ.&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:46:13 +0300</pubDate>
