<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
		<channel>
			<title>Свободная Пресса</title>
			<link>https://svpressa.ru/newrss/</link>
			<description>Новостная лента svpressa.ru</description>
			<yandex:logo>https://svpressa.ru/i/logo-svpressa-rss.png</yandex:logo>
			<yandex:logo type="square">https://svpressa.ru/i/logo-svpressa-rss.png</yandex:logo>
						<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:42:18 +0300</pubDate>
						<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:42:18 +0300</lastBuildDate>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:42:18 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/politic/news/520945/?rss=1</link>
		<title>Лавров выругался в прямом эфире</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Политика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД употребил нецензурное выражение. Инцидент произошёл в момент, когда глава МИД отвлёкся от основной программы на разговор с собеседником, сидевшим справа от него.</p> <p>На видеозаписи видно, как Лавров общается с коллегой, пока ведущий ищет желающих задать вопрос. Услышав, что к микрофону пригласили журналиста из Йемена, министр обратился к собеседнику с нецензурной фразой, после чего вернулся к общению со СМИ.</p> <p>&laquo;Нет, (...), к&nbsp;(...) собачьим, все уже&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал дипломат.</p> <p>Ранее сообщалось, что президент США&nbsp;Дональд Трамп&nbsp;нецензурно разговаривал по&nbsp;телефону с&nbsp;премьер-министром Израиля&nbsp;Биньямином Нетаньяху.</p> <p>&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:25:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/society/news/520944/?rss=1</link>
		<title>Энергодар после полного обесточивания подключают к электроснабжению</title>
		<author>Игорь Плюснин</author>
		<category>Общество</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Жителей Энергодара начали подключать к электроснабжению. Об этом рассказала директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, которую цитирует ТАСС.</p> <p>В понедельник, 22 июня, в городской администрации сообщали о повреждении ЛЭП в результате атак украинских дронов. В итоге Энергодар был полностью обесточен при сохраняющейся высокой активности атак.&nbsp;</p> <p>&laquo;Специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить энергоснабжение. Только что подключили один микрорайон&raquo;, &mdash; уточнила Яшина.</p> <p>Ранее губернатор Воронежской области&nbsp;Александр Гусев&nbsp;подписал указ о&nbsp;проведении трехдневного траура в&nbsp;регионе в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией, произошедшей в&nbsp;результате удара вооруженных формирований Украины.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:10:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/war21/news/520943/?rss=1</link>
		<title>В России увидели риски столкновения с НАТО в Балтике</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Армии и войны</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Балтийский регион искусственно превращается в арену противостояния из-за действий Североатлантического альянса, что создает дополнительные риски военных столкновений и инцидентов между НАТО и Россией. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.</p> <p>Дипломат напомнил, что Балтийский регион традиционно считался одной из самых спокойных зон, где проблемы носили преимущественно невоенный характер. Однако, по его словам, в угоду своим геополитическим интересам НАТО намеренно нагнетает напряженность, превращая этот район в зону потенциального военного соперничества.</p> <p>Грушко подчеркнул, что такой подход увеличивает вероятность непреднамеренных столкновений и инцидентов на море и в воздухе, которые могут привести к неконтролируемой эскалации.</p> <p>Ранее американский президент&nbsp;Дональд Трамп&nbsp;подверг критике расходы Соединенных Штатов на&nbsp;НАТО.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:59:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/520941/?rss=1</link>
		<title>Год за драку в ТРЦ: в Сургуте осудили юношу за избиение подростка</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>В Сургуте суд вынес приговор юноше, который в начале января 2026 года вместе с приятелями жестоко избил 16‐летнего подростка в торговом центре. Инцидент произошёл на фуд‐корте ТРЦ &laquo;Сургут Сити Молл&raquo; &mdash; потасовка попала на видео, и именно благодаря записи правоохранители смогли быстро найти главного нападавшего. На тот момент фигурант дела был несовершеннолетним: ему исполнилось 17 лет, а к моменту вынесения приговора он уже достиг совершеннолетия.</p> <p>Очевидцы в соцсетях рассказали, что подросток пытался защититься с помощью перцовки, но в этот момент на него напали со спины и уронили на стул. Пострадавший получил серьёзную травму &mdash; у него оказался сломан нос, и на место пришлось вызывать скорую помощь. Следствие установило, что конфликт между парнями вспыхнул из‐за пустяка: сначала парень начал угрожать подростку, а затем вместе с друзьями перешёл к активным действиям.</p> <p>Суд признал собранные доказательства достаточными: 18‐летний гражданин иностранного государства был признан виновным. При вынесении решения суд учёл два смягчающих обстоятельства: несовершеннолетний возраст подсудимого на момент преступления и его признание вины. В итоге юноше назначили один год лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.</p> <p>Ранее в&nbsp;Красноярске осудили двух членов банды, признанных виновными в&nbsp;вымогательстве</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:55:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/economy/news/520938/?rss=1</link>
		<title>Дешевый киловатт: Эксперт о появлении новых дата-центров на промобъектах «Газпрома»</title>
		<author>Игорь Иплюснин</author>
		<category>Экономика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Власти ЯНАО, руководство ПАО &laquo;Газпром&raquo; и компания &laquo;Крипто Энерджи&raquo; в июне заключили соглашение о развитии энергообеспечения цифровой инфраструктуры. В рамках сотрудничества инвестор развернет сеть мощных дата-центров непосредственно на производственных базах и выработанных промыслах энергетического концерна, а первой площадкой для строительства ЦОД станет Новый Уренгой.</p> <p>Дата-центр (центр обработки данных, ЦОД)&nbsp;&mdash;&nbsp;специально оборудованное здание или помещение, где размещаются серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование. Главная задача&nbsp;&mdash;&nbsp;обеспечивать надежное хранение, обработку и быструю передачу больших объемов информации.</p> <p>Директор по технологической экспертизе аналитического центра университета &laquo;Синергия&raquo; <strong>Артем Аксянов</strong> в беседе со &laquo;Свободной Прессой&raquo; отметил, что в РФ около 270 коммерческих дата-центров на 65 тысяч стоек, но более 80% мощностей &mdash; в Москве и Петербурге. На Большом Урале лишь 18 объектов примерно на 5,5 тысяч стойко-мест, причем настоящих индустриальных ЦОД, способных обслуживать промышленность, здесь почти нет.</p>  <p>&laquo;Спрос на вычисления растет на 20-25% в год. Таким образом к 2030-му России потребуется удвоить парк стоек, а индустриальному Уралу &mdash; дополнительно ввести минимум 5-6 тысяч мест уже к 2028 году. К числу главных двигателей такого спроса относятся цифровые двойники месторождений, предиктивная аналитика с использованием ИИ и импортозамещение облачных сервисов для нефтегазового и металлургического секторов&raquo;, &mdash; пояснил собеседник издания.</p> <p>По его словам, Ямальский проект дает ключ к решению главного ограничения &mdash; гарантированному и дешевому киловатту. Попутный газ, который прежде сжигался в факелах, пойдет на питание газотурбинных станций, снабжающих ЦОД. Первая очередь &mdash; 30 МВт ИТ-нагрузки при инвестициях в 12-15 миллиардов рублей, пуск планируется к 2028 году, вместе с перспективой масштабирования до 150-300 МВт.</p> <p>&laquo;По сути, это уровень мощного экспортоориентированного ЦОД, способного в том числе предлагать облачные услуги заказчикам из дружественных стран. Для Ямала такой проект означает, среди прочего, диверсификацию экономики, создание высокотехнологичных рабочих мест и развитие магистральных каналов связи. Естественный холод большую часть года радикально снижает расходы на охлаждение оборудования: с учетом цены энергии это делает площадку одной из самых конкурентоспособных в стране&raquo;, &mdash; подчеркнул Аксянов.</p> <p>При этом предстоит решить непростые задачи, такие как замещение санкционного оборудования и систем охлаждения азиатскими аналогами, подготовка инженеров, готовых работать в арктических условиях, и донастройка регуляторной среды, заключил эксперт.</p> <p>Ранее&nbsp;разведывательный альянс &laquo;Пять глаз&raquo;, в&nbsp;который входят США, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и&nbsp;Австралия выступил с предупреждением о том, что рост киберугроз из-за искусственного интеллекта возможен уже в&nbsp;ближайшие месяцы.&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:40:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/sport/news/520935/?rss=1</link>
		<title>Крым отказался от проведения тренировок, спортивных мероприятий и турниров</title>
		<author>Игорь Плюснин</author>
		<category>Спорт</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Проводить спортивные тренировки, физкультурные мероприятия и турниры не будут в Крыму с 22 июня до 1 сентября. Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.</p> <p>Решение принято в рамках реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности.</p> <p>Так, тренировки не будут проводиться у учащихся спортивных учреждений (младше 18 лет). Это касается и учебно-тренировочных, спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, а также соревнований.</p> <p>&laquo;До особого распоряжения приостанавливается въезд и выезд спортсменов для участия в соревнованиях. Власти просят с пониманием отнестись к принятым решениям, так как безопасность является безусловным приоритетом&raquo;, &mdash; отметила Торубарова.</p> <p>Ранее&nbsp;юрист по&nbsp;туризму&nbsp;Эдуард Шалоносов говорил, что бизнесу в&nbsp;Крыму необходимо выходить на&nbsp;председателя правительства&nbsp;Михаила Мишустина, писать открытые письма, чтобы решать вопросы по&nbsp;кредитам и&nbsp;отсрочке возврата денег.&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:39:31 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/politic/news/520939/?rss=1</link>
		<title>Россия готова возобновить переговоры по Украине</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Политика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Россия готова возобновить переговорный процесс по Украине в любой момент, начиная с той точки, где он был прерван. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России.</p> <p>Он не уточнил, о каком именно этапе переговоров идет речь и какие шаги должны последовать со стороны Киева и Запада. Лавров подчеркнул, что инициатива по возобновлению диалога остается за теми, кто приостановил процесс.</p> <p>Напомним, ранее глава МИД Турции&nbsp;Хакан Фидан&nbsp;в&nbsp;ходе встречи с&nbsp;президентом&nbsp;РФ&nbsp;Владимиром Путиным&nbsp;подтвердил готовность&nbsp;республики принять переговоры по&nbsp;урегулированию конфликта на&nbsp;Украине.</p>  <p><strong>Последние новости&nbsp;</strong>и&nbsp;всё самое важное&nbsp;<strong>о&nbsp;мирных переговорах по&nbsp;Украине</strong>,&nbsp;&mdash;&nbsp;в&nbsp;теме&nbsp;&laquo;Свободной Прессы&raquo;</p> <p>&nbsp;</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:23:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/sport/news/520936/?rss=1</link>
		<title>Хавбек сборной России Черников может перейти в греческий АЕК</title>
		<author>Сергей Волков</author>
		<category>Спорт</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p lang="ru-RU">Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; и сборной России Александр Черников может покинуть клуб текущим летом. Хавбек может перебраться в Грецию, где интерес к нему проявляет афинский АЕК, сообщает &laquo;Чемпионат&raquo;.</p> <p lang="ru-RU">Как утверждает источник, АЕК готов заплатить 7 миллионов евро за опорного полузащитника &laquo;быков&raquo;.</p> <p lang="ru-RU">Напомним, ранее сообщалось, что АЕК проявляет интерес к другому футболисту сборной России &mdash; полузащитнику Дмитрию Баринову.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:20:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/520932/?rss=1</link>
		<title>Заслуженный артист РФ Юкавский спрыгнул с моста в Москве</title>
		<author>Игорь Плюснин</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Заслуженный артист РФ Герман Юкавский спрыгнул с моста в Москве. Об этом первым написал Shot, далее информацию подтвердили ТАСС в оперативных службах.</p> <p>По данным канала, инцидент произошел на Болотной набережной. Очевидцы сообщали, что оперный певец был пьян и вел себя неадекватно. Артист хотел переплыть реку, но его достали спасатели.</p> <p>Предварительной причиной называется ссора с женщиной.</p> <p>Юкавский &mdash; солист Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.&nbsp;А.&nbsp;Покровского. В 2010-м году был номинантом на премию &laquo;Золотая маска&raquo;.</p> <p>Ранее в&nbsp;Сургуте (ХМАО) следователи разбираются в&nbsp;обстоятельствах гибели двух мужчин на&nbsp;реке Почекуйка.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:13:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/accidents/news/520934/?rss=1</link>
		<title>Красноярская резня: пьяный мужчина с бензопилой бросился на полицейских - им пришлось стрелять</title>
		<author>Анна Хромых</author>
		<category>Происшествия</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>В ночь с 17 на 18 июня в деревне Зелёная Дубрава под Канском пьяный 25‐летний мужчина с работающей бензопилой бросился на полицейских. Всё началось с вызова &mdash; местная жительница позвонила в полицию, пока в её доме на улице Берёзовой шла шумная вечеринка. Когда правоохранители прибыли на место и разговаривали с заявительницей, из дома внезапно выскочил брат женщины &mdash; в руках у него была заведённая бензопила.</p> <p>Молодой человек, не скрывая агрессии, двинулся прямо на сотрудников полиции и начал угрожать расправой. Оперуполномоченный несколько раз строго потребовал остановиться, но нападавший словно не слышал. Тогда полицейский достал табельное оружие и дважды выстрелил в воздух &mdash; однако и это не остановило агрессора.</p> <p>Ситуация разрешилась благодаря присутствию других людей из компании: один из них отважно бросился на нападавшего, сумел повалить его на землю и вырвать опасный инструмент. Окончательно обезвредить мужчину помог уже полицейский. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.</p>  <p>На вызов в ту ночь выехали оперуполномоченный и инспектор ПДН &mdash; последний просто дежурил в составе группы и выехал вместе с коллегой. Сейчас делом занимается краевой Следком: проводится проверка по статье об угрозе насилием в отношении представителя власти. Правоохранители выясняют все детали происшествия, включая прошлое нападавшего.</p> <p>Ранее в&nbsp;Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека, который по&nbsp;указке интернет-мошенников похитил сейф из&nbsp;чужой квартиры.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:12:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/war21/news/520933/?rss=1</link>
		<title>Трехдневный траур объявили в Воронежской области с 23 по 25 июня после удара ВСУ</title>
		<author>Анна Иванова</author>
		<category>Армии и войны</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/520/520933/l-520933.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о проведении трехдневного траура в регионе в связи с трагедией, произошедшей в результате удара вооруженных формирований Украины. Траурные дни объявлены с 23 по 25 июня.</p> <p>На этот период на территории области будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий. Гусев особо подчеркнул циничность атаки со стороны врага, нанесенной в День памяти и скорби &mdash; 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.&nbsp;</p> <p>Ранее сообщалось, что дежурными силами ПВО в&nbsp;небе над Воронежем обнаружены и&nbsp;уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:10:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/economy/article/520924/?rss=1</link>
		<title>Призрак «семибанкирщины»: Финансовая олигархия села в лужу, атакуя КПРФ в стиле 90-х</title>
		<author>Сергей Аксёнов</author>
		<category>Экономика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<description>Геннадий Зюганов: «Вклады граждан священны» - нужен налог на сверхдоходы банков</description><enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/520/520924/l-520924.jpg"/>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>КПРФ предложила системно закрыть дефицит бюджета деньгами, собираемыми со сверхдоходов финансового сектора, а не с простых россиян. Разработанный партией законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Финансовая олигархия, спасая себя, перешла в медийную контратаку в стиле 90-х, но неудачно.</p> <p>Речь идёт о банках, микрофинансовых организациях, ломбардах и букмекерских конторах. Коммунисты предлагают ввести налог в 50% на их сверхдоходы. Такими доходами предлагается признавать дополнительную прибыль организаций, полученную сверх средней рентабельности по экономике или свыше 1 млрд рублей.</p> <p>Основания для подобного подхода носят строго экономический характер. Несмотря на лишения страны и людей из-за СВО, российские банки в 2023&ndash;2025 годах ежегодно получали в среднем в полтора раза больше доходов, чем в 2021-м. МФО заработали на 60% больше, а букмекеры и вовсе разбогатели вдвое. Почему бы не заплатить обществу?</p>  <p>Тем более, зарплаты большинства россиян, особенно бюджетников, серьёзно отстают от инфляции &mdash; рост цен &laquo;на земле&raquo; явно превосходит цифры статистических отчётов. Взрывное увеличение тарифов ЖКХ делает попытки многих свести концы с концами безуспешными. Немало личных средств люди жертвуют на нужды фронта, болея за страну.</p> <p>В компартии прямо увязывают смену экономической политики с ходом спецоперации. Об этом 22 июня &mdash; в день начала Великой Отечественной войны, после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, говорил <strong>Геннадий Зюганов</strong>:</p> <p>&laquo;Сегодня финансово-экономический блок буквально душит страну, а либеральная &laquo;пятая колонна&raquo; просто оборзела. Если бы не это экономическое топтание на месте, мы бы давно уже окончательно разгромили нацистов на наших исторических рубежах. Дальше топтаться смертельно опасно&raquo;. Резко, но разве это не так?</p> <p>&laquo;Наша партия предлагает выверенную политику, которая уже была подтверждена триумфом в мае 1945 года, - добавил лидер КПРФ. - Надо брать лево руля! Тогда у государства появятся колоссальные внутренние ресурсы, тогда олигархия не будет разворовывать народные деньги и выводить их за рубеж&raquo;.&nbsp;</p> <p>Предельно конкретное предложение коммунистов перераспределить прибыли немногих в пользу всех, использовать эти средства для решение общенациональных задач закономерно вызвали сопротивление разного рода интересантов. Уже к вечеру 22 июня финансовая олигархия мобилизовалась и провела информационную контратаку.</p>  <p>Судя по характерным, будто под копирку написанным постам изрядного числа ЛОМов &mdash; лидеров общественного мнения, которые бросились, не разбираясь, ссылаясь только на СМИ, утверждать то, чего не было в природе, не обошлось без методички, &laquo;темника&raquo; из АП (поговаривают, часть чиновников пытается сдерживать КПРФ на предстоящих выборах).</p> <p>Некоторые вдруг начали утверждать, что лидер КПРФ якобы призвал изъять вклады предприятий и граждан, хранящиеся в банках.</p> <p>Причём ссылались они на газету &laquo;Ведомости&raquo; двухдневной свежести, которая в свою очередь ссылалась на речь Геннадия Зюганова на XIX съезде КПРФ в субботу, в которой ничего подобного сказано не было.</p>  <p>Точная же цитата из выступления лидера коммунистов звучала так: &laquo;В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона &ndash; предприятий. В сумме &ndash; 130 триллионов. Три бюджета &ndash; это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!&raquo; Ясно, что ни о каком изъятии вкладов речь не идет.</p> <p><em>(Более того, КПРФ регулярно поднимала вопрос о полноценной компенсации советских вкладов, &laquo;сгоревших&raquo; в Сбербанке в результате гайдаровских реформ! Также коммунисты выступают за то, чтобы разблокировать банковские счета граждан в течение 48 часов, а не мариновать их бюрократическими отписками).</em></p> <p>Зюганов лишь повторил то, на что ранее коммунисты обращали внимание неоднократно: в банковской системе сосредоточены огромные финансовые ресурсы. И вновь указал на необходимость формирования бюджета развития страны страны, бюджета победы и адекватной социальной политики, а не выживания. &laquo;Вклады граждан священны&raquo;, - заявил он.</p> <p>&laquo;Деньги должны работать, - не уставал и далее разъяснять лидер КПРФ. - А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев &mdash; 19%. Это просто диверсия своего рода. Это неправильно абсолютно. Они лежат мёртвым грузом. В экономике крови нет. Если у человека откачать кровь, что он будет бегать, работать? Нет&raquo;.</p> <p>&laquo;Имелось в виду, что банки на сегодняшний день занимаются спекуляцией, ростовщичеством, &ndash; дополнительно подчеркнул депутат ГД <strong>Александр Ющенко</strong>.</p>  <p>&ndash; Никакой речи об изъятии вкладов не шло. Говорилось об экономической модели, при которой должно быть выгодно деньги вкладывать в производство и получать от этого прибыль&raquo;.</p> <p>На субъективный взгляд, медиа-кампания, основанная на выдуманных высказываниях политика, связана не с ошибочной трактовкой, а с идеологическим противостоянием КПРФ значительной части чиновников, олигархов &ndash; бенефициаров 90-х и последующего ограбления народного большинства &laquo;законными&raquo; способами, либеральных медиа и т. п.</p> <p>В некотором смысле, это коллективный голос участников Петербургского международного экономического форума. Как последнего, так и прежних тучных лет.</p>  <p>&laquo;За деньги &mdash; да!&raquo; - этому девизу, следует, кажется, не только певица <strong>Инстасамка</strong> &mdash; звезда тусовки, но и множество выгодоприобретателей существующего экономического порядка.</p> <p>Выразителем интересов сословия нуворишей стал бывший первый вице-премьер правительства <strong>Игорь Шувалов</strong>, заявивший на ПМЭФ, что чувствует вызов тому, на что он и его братья по классу потратили 30 лет. И теперь они должны отстаивать захваченные тогда позиции. Медиа-чернуха против КПРФ &mdash; первый ли шаг в этом направлении?</p> <p>&laquo;Олдам&raquo; памятна разнузданная кампания по очернению коммунистов, развязанная перед президентскими выборами 1996 года. Десятимиллионный тираж газеты &laquo;Не дай бог&raquo;, исполненный лжи и цинизма, принёс тогда олигархам незаслуженный успех. Сформировав &laquo;семибанкирщину&raquo;, они взялись рулить страной. Нравится то, к чему мы пришли теперь?</p> <p>Но нет худа без добра. Реакцию на законопроект КПРФ о налоге на сверхприбыль банков иначе как нервной не назовёшь &ndash; мгновенно включилась медиамашина, защищающая интересы имущих. Не потому ли, что многие понимают неизбежность этого? Ведь о скором &mdash; осенью, обсуждении справедливой идеи коммунистов говорят теперь даже в Минфине.</p> <p>- Мы будем добиваться принятия этого закона, &ndash; пообещал в беседе с &laquo;СП&raquo; <strong>первый&nbsp;зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин</strong>. &ndash; Вчерашняя провокация &mdash; попытка банковского лобби отвлечь внимание от этого очень важного предложения КПРФ.</p> <p>Это правильная инициатива, нужная в современных условиях. Россияне нуждаются в поддержке. Должна быть гарантирована сохранность вкладов. А те, кто получает сверхприбыли, должны делиться с народом.</p>]]></yandex:full-text>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:10:00 +0300</pubDate>
		<link>https://svpressa.ru/economy/article/520907/?rss=1</link>
		<title>Андрей Бунич: «У нас победят национально-ориентированные силы. Я надеюсь»</title>
		<author>Людмила Николаева</author>
		<category>Экономика</category>
		<yandex:genre>article</yandex:genre>
		<description>Санкции оказались очень полезными прозападному лобби во власти, мечтающему вернуть «всё как было»</description><enclosure type="image/jpeg" url="https://svpressa.ru/p/52/520/520907/l-520907.jpg"/>
