
СМИ «Свободная пресса» www.svpressa.ru (Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77−34676
Стоимость размещения материалов для всех участников избирательного процесса
в Муниципальных выборах и довыборах в Законодательное собрание Краснодарского Края в 2014 году:
Прайс* /Текстовые материалы | |||
---|---|---|---|
Статья, интервью с анонсом на главной странице / рубрика Политика | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
6000 | 15000 | 30000 | |
Статья без анонса / рубрика Политика | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
4800 | 8500 | 18000 | |
*оказываем услуги по написанию текстовых материалов: статей, аналитики, интервью |
Прайс* / Баннерная реклама / Главная страница | |||
---|---|---|---|
Формат 700*150 | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
4000 | 15000 | 20000 | |
Формат 240*400 | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
4000 | 15000 | 20000 |
Прайс* / Баннерная реклама / Сквозное размещение по сайту кроме главной | |||
---|---|---|---|
Формат 700*150 | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
4000 | 15000 | 20000 | |
Формат 240*400 | 1 день | 3 дня | 1 Неделя |
4000 | 15000 | 20000 | |
*Цены указаны в рублях без учета НДС |
Контактная информация: Сочи, ул. Конституции, д. 18 оф. 503−505
Е-mail: sale@svpressa-yug.com; тел. +7 (918) 407−19 -06, +7 (862) 33-59-84