Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса Вконтакте Свободная Пресса в Одноклассниках Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса в Дзен

«Олимпиада-2018»

Олимпиада-2018

Зимняя Олимпиада-2018, которая проходит в корейском Пхёнчхане, наверняка войдет в историю, как одна из самых скандальных. Мало того, что из-за несправедливого решения МОК наши спортсмены выступают под нейтральным флагом, так еще и в усеченном составе. Сильнейших атлетов, реально претендовавших на медали, в том числе и высшей пробы, МОК выбросил за борт соревнований. Тем не менее, и в этом составе команда OAR  – так на этих играх официально называют сборную России - бьется за медали.

Страна Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Всего медалей
1 НорвегияНорвегия 14 14 11 39
2 ГерманияГермания 14 10 7 31
3 КанадаКанада 11 8 10 29
4 СШАСША 9 8 6 23
5 НидерландыНидерланды 8 6 6 20
6 ШвецияШвеция 7 6 1 14
7 Южная КореяЮжная Корея 5 8 4 17
8 ШвейцарияШвейцария 5 6 4 15
9 ФранцияФранция 5 4 6 15
10 АвстрияАвстрия 5 3 6 14
11 ЯпонияЯпония 4 5 4 13
12 ИталияИталия 3 2 5 10
13 <b>Россия</b>Россия 2 6 9 17
14 ЧехияЧехия 2 2 3 7
15 БеларусьБеларусь 2 1 0 3
16 КитайКитай 1 6 2 9
17 СловакияСловакия 1 2 0 3
18 ФинляндияФинляндия 1 1 4 6
19 ВеликобританияВеликобритания 1 0 4 5
20 ПольшаПольша 1 0 1 2
21 ВенгрияВенгрия 1 0 0 1
22 УкраинаУкраина 1 0 0 1
23 АвстралияАвстралия 0 2 1 3
24 СловенияСловения 0 1 1 2
25 БельгияБельгия 0 1 0 1
26 ИспанияИспания 0 0 2 2
27 Новая ЗеландияНовая Зеландия 0 0 2 2
28 КазахстанКазахстан 0 0 1 1
29 ЛатвияЛатвия 0 0 1 1
30 ЛихтенштейнЛихтенштейн 0 0 1 1
Фоторепортаж дня