Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса Вконтакте Свободная Пресса в Одноклассниках Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса в Дзен

«Медальный зачет»

На сайте «Свободная Пресса» болельщики ежедневно могут следить как меняется ситуация на Олимпиаде, кто лидирует в командном зачете, у кого сколько наград. Напомним, что приоритетом является завоевание золотой медали. Общее количество наград зачастую не имеет решающего значения.

Так, на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне сборная России завоевала 82 медали, а команда Великобритании – 65. Но британцы оказались на третьем итоговом месте, а россияне на четвертом, так как  в активе подданных Ее Величества было 29 наград высшей пробы, а у наших атлетов – 24.

Страна Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Всего
1 СШАСША 26 21 22 69
2 ВеликобританияВеликобритания 15 16 7 38
3 КитайКитай 15 13 17 45
4 <b>Россия</b>Россия 9 11 10 30
5 ГерманияГермания 8 5 4 17
6 ФранцияФранция 7 8 7 22
7 ИталияИталия 7 8 6 21
8 ЯпонияЯпония 7 4 15 26
9 АвстралияАвстралия 6 7 9 22
10 Южная КореяЮжная Корея 6 3 5 14
11 ВенгрияВенгрия 5 3 4 12
12 НидерландыНидерланды 4 2 3 9
13 ИспанияИспания 3 0 2 5
14 Новая ЗеландияНовая Зеландия 2 6 0 8
15 КанадаКанада 2 2 9 13
16 КазахстанКазахстан 2 2 4 8
17 КолумбияКолумбия 2 2 0 4
18 ШвейцарияШвейцария 2 1 2 5
19 БельгияБельгия 2 1 1 4
20 ТаиландТаиланд 2 1 1 4
21 ХорватияХорватия 2 1 0 3
22 ИранИран 2 0 1 3
23 ЯмайкаЯмайка 2 0 1 3
24 ЮАРЮАР 1 5 1 7
25 ШвецияШвеция 1 4 1 6
26 ДанияДания 1 3 3 7
27 Северная КореяСеверная Корея 1 3 2 6
28 БразилияБразилия 1 2 3 6
29 БеларусьБеларусь 1 2 1 4
30 КенияКения 1 2 0 3
31 ПольшаПольша 1 1 2 4
32 РумынияРумыния 1 1 2 4
33 КубаКуба 1 1 1 3
34 СловенияСловения 1 1 1 3
35 АргентинаАргентина 1 1 0 2
36 СловакияСловакия 1 1 0 2
37 ВьетнамВьетнам 1 1 0 2
38 ЧехияЧехия 1 0 5 6
39 ЭфиопияЭфиопия 1 0 3 4
40 УзбекистанУзбекистан 1 0 3 4
41 Китайский ТайбэйКитайский Тайбэй 1 0 2 3
42 ГрецияГреция 1 0 1 2
43 НОАНОА 1 0 1 2
44 ФиджиФиджи 1 0 0 1
45 КосовоКосово 1 0 0 1
46 Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 1 0 0 1
47 СингапурСингапур 1 0 0 1
48 УкраинаУкраина 0 3 1 4
49 АзербайджанАзербайджан 0 2 0 2
50 ИндонезияИндонезия 0 2 0 2
51 ЛитваЛитва 0 1 2 3
52 ГрузияГрузия 0 1 1 2
53 БахрейнБахрейн 0 1 0 1
54 ГренадаГренада 0 1 0 1
55 ИрландияИрландия 0 1 0 1
56 МалайзияМалайзия 0 1 0 1
57 МонголияМонголия 0 1 0 1
58 ФилиппиныФилиппины 0 1 0 1
59 ТурцияТурция 0 1 0 1
60 ВенесуэлаВенесуэла 0 1 0 1
61 НорвегияНорвегия 0 0 3 3
62 ЕгипетЕгипет 0 0 2 2
63 ИзраильИзраиль 0 0 2 2
64 ЭстонияЭстония 0 0 1 1
65 КиргизияКиргизия 0 0 1 1
66 ПортугалияПортугалия 0 0 1 1
67 ТунисТунис 0 0 1 1
68 ОАЭОАЭ 0 0 1 1

Статьи 4