Сколько медалей высшей пробы наша команда «подарила» в Рио соперникам
На сайте «Свободная Пресса» болельщики ежедневно могут следить как меняется ситуация на Олимпиаде, кто лидирует в командном зачете, у кого сколько наград. Напомним, что приоритетом является завоевание золотой медали. Общее количество наград зачастую не имеет решающего значения.
Так, на летней Олимпиаде-2012 в Лондоне сборная России завоевала 82 медали, а команда Великобритании – 65. Но британцы оказались на третьем итоговом месте, а россияне на четвертом, так как в активе подданных Ее Величества было 29 наград высшей пробы, а у наших атлетов – 24.
№ | Страна | Всего | |||
1 | США | 26 | 21 | 22 | 69 |
2 | Великобритания | 15 | 16 | 7 | 38 |
3 | Китай | 15 | 13 | 17 | 45 |
4 | Россия | 9 | 11 | 10 | 30 |
5 | Германия | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | Франция | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | Италия | 7 | 8 | 6 | 21 |
8 | Япония | 7 | 4 | 15 | 26 |
9 | Австралия | 6 | 7 | 9 | 22 |
10 | Южная Корея | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | Венгрия | 5 | 3 | 4 | 12 |
12 | Нидерланды | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | Испания | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | Новая Зеландия | 2 | 6 | 0 | 8 |
15 | Канада | 2 | 2 | 9 | 13 |
16 | Казахстан | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Колумбия | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Швейцария | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | Бельгия | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Хорватия | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | Иран | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | Ямайка | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | ЮАР | 1 | 5 | 1 | 7 |
25 | Швеция | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | Дания | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Северная Корея | 1 | 3 | 2 | 6 |
28 | Бразилия | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | Беларусь | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | Кения | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Польша | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Румыния | 1 | 1 | 2 | 4 |
33 | Куба | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Чехия | 1 | 0 | 5 | 6 |
39 | Эфиопия | 1 | 0 | 3 | 4 |
40 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 |
41 | Китайский Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | НОА | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Сингапур | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Украина | 0 | 3 | 1 | 4 |
49 | Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 2 |
50 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Литва | 0 | 1 | 2 | 3 |
52 | Грузия | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Бахрейн | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Филиппины | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Турция | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Израиль | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Киргизия | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Тунис | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | ОАЭ | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сколько медалей высшей пробы наша команда «подарила» в Рио соперникам
Атлетов Латвии, Литвы и Эстонии в Рио подвели мысли о мировой политике и войне с Россией
Расклад сил в мировом спорте меняется не в нашу пользу
Австралийский профессор о медальном зачете Игр