Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса Вконтакте Свободная Пресса в Одноклассниках Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса в Дзен

«Пекин-2022»

Пекин-2022

Путеводитель по Олимпийским играм 2022 года

- XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

- В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

- Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин — первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году).

- Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Они действуют до 16 декабря 2022 года.

Медальный зачет

Страна Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Всего медалей
1 НорвегияНорвегия 16 8 13 37
2 ГерманияГермания 12 10 5 27
3 КитайКитай 9 4 2 15
4 СШАСША 8 10 7 25
5 ШвецияШвеция 8 5 5 18
6 НидерландыНидерланды 8 5 4 17
7 АвстрияАвстрия 7 7 4 18
8 ШвейцарияШвейцария 7 2 5 14
9 <b>Россия</b>Россия 6 12 14 32
10 ФранцияФранция 5 7 2 14
11 КанадаКанада 4 8 14 26
12 ЯпонияЯпония 3 6 9 18
13 ИталияИталия 2 7 8 17
14 Республика КореяРеспублика Корея 2 5 2 9
15 СловенияСловения 2 3 2 7
16 ФинляндияФинляндия 2 2 4 8
17 Новая ЗеландияНовая Зеландия 2 1 0 3
18 АвстралияАвстралия 1 2 1 4
19 ВеликобританияВеликобритания 1 1 0 2
20 ВенгрияВенгрия 1 0 2 3
21 ЧехияЧехия 1 0 1 2
22 БельгияБельгия 1 0 1 2
23 СловакияСловакия 1 0 1 2
24 БелоруссияБелоруссия 0 2 0 2
25 ИспанияИспания 0 1 0 1
26 УкраинаУкраина 0 1 0 1
27 ЛатвияЛатвия 0 0 1 1
28 ЭстонияЭстония 0 0 1 1
29 ПольшаПольша 0 0 1 1
30 ЧилиЧили 0 0 0 0
31 КолумбияКолумбия 0 0 0 0
32 ЭквадорЭквадор 0 0 0 0
33 МалайзияМалайзия 0 0 0 0
34 ГанаГана 0 0 0 0
35 ЯмайкаЯмайка 0 0 0 0
36 МексикаМексика 0 0 0 0
37 МадагаскарМадагаскар 0 0 0 0
38 ИранИран 0 0 0 0
39 КазахстанКазахстан 0 0 0 0
40 УзбекистанУзбекистан 0 0 0 0
41 ЛихтенштейнЛихтенштейн 0 0 0 0
42 АндорраАндорра 0 0 0 0
43 БоливияБоливия 0 0 0 0
44 ПеруПеру 0 0 0 0
45 Китайский ТайбэйКитайский Тайбэй 0 0 0 0
46 Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 0 0 0 0
47 ГонконгГонконг 0 0 0 0
48 ИндияИндия 0 0 0 0
49 ГаитиГаити 0 0 0 0
50 Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 0 0 0 0
51 КиргизияКиргизия 0 0 0 0
52 ЛиванЛиван 0 0 0 0
53 ДанияДания 0 0 0 0
54 ФилиппиныФилиппины 0 0 0 0
55 МонголияМонголия 0 0 0 0
56 Американские Виргинские островаАмериканские Виргинские острова 0 0 0 0
57 МонакоМонако 0 0 0 0
58 Американское СамоаАмериканское Самоа 0 0 0 0
59 ЭритреяЭритрея 0 0 0 0
60 ЧерногорияЧерногория 0 0 0 0
61 Восточный ТиморВосточный Тимор 0 0 0 0
62 КосовоКосово 0 0 0 0
63 ПакистанПакистан 0 0 0 0
64 ПортугалияПортугалия 0 0 0 0
65 СербияСербия 0 0 0 0
66 НигерияНигерия 0 0 0 0
67 ГрецияГреция 0 0 0 0
68 ИзраильИзраиль 0 0 0 0
69 ЛюксембургЛюксембург 0 0 0 0
70 ХорватияХорватия 0 0 0 0
71 ТаиландТаиланд 0 0 0 0
72 МароккоМарокко 0 0 0 0
73 МальтаМальта 0 0 0 0
74 БолгарияБолгария 0 0 0 0
75 ТурцияТурция 0 0 0 0
76 РумынияРумыния 0 0 0 0
77 ИрландияИрландия 0 0 0 0
78 АргентинаАргентина 0 0 0 0
79 БразилияБразилия 0 0 0 0
80 ГрузияГрузия 0 0 0 0
81 КипрКипр 0 0 0 0
82 Саудовская АравияСаудовская Аравия 0 0 0 0
83 АзербайджанАзербайджан 0 0 0 0
84 ЛитваЛитва 0 0 0 0
85 Северная МакедонияСеверная Македония 0 0 0 0
86 Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 0 0 0 0
87 АлбанияАлбания 0 0 0 0
88 МолдавияМолдавия 0 0 0 0
89 ИсландияИсландия 0 0 0 0
90 АрменияАрмения 0 0 0 0
91 Сан-МариноСан-Марино 0 0 0 0

Статьи 19