У нас выполняют медальный план, а соперники — хотят побед
Путеводитель по Олимпийским играм 2022 года
- XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
- В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.
- Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин — первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году).
- Спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2022 в Пекине под названием Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee — ROC). Наши атлеты будут представлять страну без национального флага и государственного гимна в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Они действуют до 16 декабря 2022 года.
Медальный зачет
№ | Страна | ||||
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | США | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Канада | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Республика Корея | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финляндия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Великобритания | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Венгрия | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Словакия | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
У нас выполняют медальный план, а соперники — хотят побед
Он-лайн трансляция «СП» с матча, который был для нас решающим
Медали в личном зачёте теперь никто ни у кого не отнимет
Нашим пока дьявольски везёт в хоккее на Олимпиаде
Российская фигуристка выступит в индивидуальных состязаниях. Или нет?
Надо добрать ещё 7−8 золотых наград. Где их брать?
Наши спортивные «генералы» опять не знают, что делать
Побеждать на Олимпиаде помогают не только хорошая физподготовка и воля к победе
А. Ющенко — «Удивительная Роднина»
Победа в «команднике» по фигурному катанию вполне может быть «пирровой»